Микромельница
Главная > центр продукции > измельчительное оборудование > Микромельница
Микромельница применяется для сверхтонкого измельчения полевых шпатов, талька, барита, мрамора, известняка, угнеродной сажи, каолина и т.п.. Фракция готового продукта регулируется в пределах 325(33μm)-1200 меш(10μm).
Отправьте нам письмо:Электронная почта:hxjqru@hxjq.com
краткие введения
Применение:
Микромельница применяется для сверхтонкого измельчения полевых шпатов, талька, барита, мрамора, известняка, угнеродной сажи, каолина и т.п.. Фракция готового продукта регулируется в пределах 325(33μm)-1200 меш(10μm).
Технический параметр:
Модель | 93 | 91 | 87 | 76 |
Размер загружаемого материала (мм) | <=25 | <=25 | <=20 | <=20 |
Размер итоговых частиц (мм) | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0,010 | 0.125-0.033 |
Производственная мощность (т) | 0,8-12 | 0,6-10 | 0,4-8 | 0,3-6 |
Скорость центрального вала (об/мин) | 140 | 148 | 160 | 170 |
Внутренний диаметр шлифовального кольца (мм) | 1006 | 973 | 907,5 | 850 |
Диаметр шлифовального валика (мм) | 300 | 300 | 270 | 260 |
Высота между шлифовальным валиком и шлифовальным кольцом (мм) | 160 | 160 | 150 | 150 |
Двигатель основной машины (кВт) | Y225M-8-30 | Y225M-8-22 | Y225M-8-22 | Y225S-8-18.5 |
Вентиляторный электродвигатель (кВт) | Y160E-2-22 | Y180I-4-22 | Y180L-4-18.5 | Y160I-4-15 |
Анализатор двигателя (кВт) | Y112M-4A-3 | Y112M-4A-3 | YC120-4A-3 | Y112M-4A-3 |
заказ
Примечание: Если у вас есть требования или вопросы, заполните бланку и мы будем сообщатья с вами как быстрее. Мы гарантируем, что ваша личная информация не будет передаваться третьим лицам.